
a loi de finances pour 2011 avait mis en place un mécanisme de rabot des niches fiscales. Ce mécanisme conduisait à réduire au titre des revenus de 2011 (déclarés en mai 2012) de 10% l’avantage en impôt procuré par certains crédits et réduction d’impôt. La loi de finances pour 2012 prévoit le passage d’une deuxième lame qui rabotera cette fois de 15% les mêmes avantages, au titre des dépenses payées à compter de 2012.
Le tableau non exhaustif qui figure ci-dessous donne quelques illustrations.
| Avantage fiscal | Article CGI | Taux 2012 avant rabot | Taux 2012 après rabot | 
|---|---|---|---|
| RI pour investissement forestier | 199 decies H | 22% | 18% | 
| 90% | 76% | ||
| RI pour souscription au capital de PME, FCPI et FIP | 199 terdecies OA | 22% | 18% | 
| 45% | 38% | ||
| 50% | 42% | ||
| RI pour souscription au capital de SOFICA | 199 unvicies | 36% | 30% | 
| 43% | 36% | ||
| RI pour investissements Malraux | 199 tervicies | 27% | 22% | 
| 36% | 30% | ||
| RI pour LMNP Bouvard | 199 sexvicies | 14% | 11% | 
| RI pour Scellier | 199 septvicies OA | 16% | 13% | 
| 8% | 6% | ||
| 5% | 6% | ||
| 29% | 24% | 
https://www.fac-associes.com/wp-content/uploads/2012/01/NEWSLETTER-FAC-JD-201201-janvier-2012.pdf